涡街流量系列
网站当前位置:网站首页 > 产品展示
特点
|
工作原理
|
产品选型: |
规格代码 | 说明 | |||||||||||||||||||||
|
莱卡仪表 | |||||||||||||||||||||
|
流量仪表 | |||||||||||||||||||||
|
卡门涡街 | |||||||||||||||||||||
|
普通型 | |||||||||||||||||||||
固定插入式 | ||||||||||||||||||||||
就地显示 | ||||||||||||||||||||||
|
法兰卡装 | |||||||||||||||||||||
|
液体 | |||||||||||||||||||||
气体 | ||||||||||||||||||||||
|
通径15mm | |||||||||||||||||||||
通径20mm | ||||||||||||||||||||||
通径25mm | ||||||||||||||||||||||
通径32mm | ||||||||||||||||||||||
通径40mm | ||||||||||||||||||||||
通径50mm | ||||||||||||||||||||||
通径65mm | ||||||||||||||||||||||
通径80mm | ||||||||||||||||||||||
通径100mm | ||||||||||||||||||||||
通径125mm | ||||||||||||||||||||||
通径150mm | ||||||||||||||||||||||
通径200mm | ||||||||||||||||||||||
通径250mm | ||||||||||||||||||||||
通径300mm | ||||||||||||||||||||||
通径350mm | ||||||||||||||||||||||
通径400mm | ||||||||||||||||||||||
通径450mm | ||||||||||||||||||||||
通径500mm | ||||||||||||||||||||||
通径XX*10mm | ||||||||||||||||||||||
|
碳钢 | |||||||||||||||||||||
不锈钢 | ||||||||||||||||||||||
|
组合式 | |||||||||||||||||||||
|
脉冲频率输出 | |||||||||||||||||||||
0-10mA输出 | ||||||||||||||||||||||
4-20mA输出 | ||||||||||||||||||||||
|
普通型-40┈+250oC | |||||||||||||||||||||
高温型+250oC┈+350oC |
仪表口径
(mm)
|
气体
|
|
测量范围
(m3/h)
|
输出频率范围
(Hz)
|
|
20
|
5.5~50
|
218~1982
|
25
|
8.5~70
|
172~1420
|
40
|
22~220
|
115~1147
|
50
|
36~320
|
96~854
|
65
|
50~480
|
61~583
|
80
|
70~640
|
45~417
|
100
|
130~1100
|
43~367
|
125
|
200~1700
|
33~290
|
150
|
280~2240
|
27~221
|
200
|
580~4960
|
24~207
|
250
|
970~8000
|
20~171
|
300
|
1380~11000
|
17~136
|
(400)
|
2750~27000
|
85~880
|
(500)
|
4300~43000
|
85~880
|
(600)
|
6100~61000
|
85~880
|
(800)
|
11000~110000
|
85~880
|
(1000)
|
17000~170000
|
85~880
|